

| Date tehnice Fiecare aparat are un reservor de apa si un indicator de nivel |
![]() |
![]() |
| Mastercool | M-3000 | |
| Stoc | ||
| Electric cereri: | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| De energie electrică:: | 85 W | 214 W |
| Recomandat marimea camerei (m 2) | 17-20 | 22-30 |
| Capacitate rezervor de apă (litri) | 15 | 18 |
| Greutate (kg): | 10,1 | 18 |
| Dimensiuni (mm) H x W x D | 760 x 550 x 420 | 610 x 450 x 1 010 |
| Mediu de apă de absorbție: | nyárfaháncs lap | nyárfaháncs párna |
| Fan unelte | 3 | 3 |
| Debit de aer (m 3 / h) | 1 044 | 1 355 |
| Preț net (HUF) | 74 800,- | |
| Unele referințe: | Smartpress, Budapest | Cypress nyomda, Budapest HVG Press, Budapest |
