


| Technické údaje (Všetky vstavaný zásobník na vodu, vodná hladina) |
![]() |
![]() |
| Mastercool | M-3000 | |
| skladom | ||
| Elektrické dopytu: | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Elektrická energia: | 85 W | 214 W |
| Odporúčaná veľkosť miestnosti (m 2) | 17-20 | 22-30 |
| Vodné nádrže (liter) | 15 | 18 |
| Hmotnosť (kg): | 10,1 | 18 |
| Rozmery (mm) (V x Š x D) | 760 x 550 x 420 | 610 x 450 x 1 010 |
| Médium absorpcie vody: | nyárfaháncs lap | nyárfaháncs párna |
| Ventilátor zariadenia | 3 | 3 |
| Prúdenie vzduchu (m 3 / h) | 1 044 | 1 355 |
| Čisté ceny (HUF) | 74 800,- | |
| Niektoré odkazy: | Smartpress, Budapest | Cypress nyomda, Budapest HVG Press, Budapest |
